Шины и диски на Audi A4 allroad
Штатные типоразмеры по комплектациям, параметры дисков и допустимые замены размера. Цены — из каталога магазинов по каждому размеру.
Данные импортированы из справочного каталога и пока не подтверждены руководствами производителя для всех показанных поколений, рынков и модификаций. Страница исключена из поисковой индексации.
Audi A4 allroad V (B9) Рестайлинг · 2019–2025не сверено
Универсал 5 дв.
Универсал 5 дв. · 45 TFSI 2.0 AMT (245 л.с.) 4WD, 45 TFSI 2.0 AMT (265 л.с.) 4WD
Универсал 5 дв. · 45 TFSI 2.0 AMT (249 л.с.) 4WD
Универсал 5 дв. · 40 TDI 2.0d AMT (190 л.с.) 4WD, 40 TDI 2.0d AMT (204 л.с.) 4WD, 45 TDI 3.0d AT (231 л.с.) 4WD, 50 TDI 3.0d AT (286 л.с.) 4WD
Допустимые замены для 225/55 R17
Ближайшие размеры
Открыть в калькулятореНаружный диаметр в пределах ±3% от штатного. Больший диаметр поднимает клиренс и занижает показания спидометра, меньший — наоборот.
| Размер | Отклонение | Клиренс | Спидометр при 100 км/ч | Цены |
|---|---|---|---|---|
| 205/60 R17 | -0.2% | -0.8 мм | 100.2 км/ч | от 10 530 ₽ |
| 245/50 R17 | -0.4% | -1.3 мм | 100.4 км/ч | от 9 305 ₽ |
| 215/55 R17 | -1.6% | -5.5 мм | 101.6 км/ч | от 4 420 ₽ |
| 215/60 R17 | +1.6% | +5.3 мм | 98.5 км/ч | от 4 808 ₽ |
| 235/55 R17 | +1.6% | +5.5 мм | 98.4 км/ч | от 5 140 ₽ |
| 235/50 R17 | -1.8% | -6.3 мм | 101.9 км/ч | от 5 297 ₽ |
| 205/65 R17 | +2.8% | +9.5 мм | 97.3 км/ч | — |
Audi A4 allroad V (B9) · 2016–2020не сверено
Универсал 5 дв.
Универсал 5 дв. · 2.0d AMT (163 л.с.) 4WD, 2.0d AMT (190 л.с.) 4WD
Универсал 5 дв. · 2.0 AMT (249 л.с.) 4WD, 2.0 AMT (252 л.с.) 4WD
Универсал 5 дв. · 3.0d AMT (218 л.с.) 4WD, 3.0d AT (272 л.с.) 4WD
Универсал 5 дв. · 2.0d MT (150 л.с.) 4WD
Допустимые замены для 245/45 R18
Ближайшие размеры
Открыть в калькулятореНаружный диаметр в пределах ±3% от штатного. Больший диаметр поднимает клиренс и занижает показания спидометра, меньший — наоборот.
| Размер | Отклонение | Клиренс | Спидометр при 100 км/ч | Цены |
|---|---|---|---|---|
| 225/50 R18 | +0.7% | +2.3 мм | 99.3 км/ч | от 5 680 ₽ |
| 235/45 R18 | -1.3% | -4.5 мм | 101.3 км/ч | от 4 940 ₽ |
| 255/45 R18 | +1.3% | +4.5 мм | 98.7 км/ч | от 6 400 ₽ |
| 265/40 R18 | -1.3% | -4.3 мм | 101.3 км/ч | от 6 788 ₽ |
| 235/50 R18 | +2.1% | +7.3 мм | 97.9 км/ч | от 5 614 ₽ |
| 255/40 R18 | -2.4% | -8.3 мм | 102.5 км/ч | от 6 040 ₽ |
| 225/45 R18 | -2.7% | -9 мм | 102.7 км/ч | от 4 670 ₽ |
| 265/45 R18 | +2.7% | +9 мм | 97.4 км/ч | — |
Audi A4 allroad IV (B8) Рестайлинг · 2011–2016не сверено
Универсал 5 дв.
Универсал 5 дв. · 2.0d MT (150 л.с.) 4WD, 2.0d MT (177 л.с.) 4WD, 2.0d AMT (190 л.с.) 4WD, 2.0d MT (190 л.с.) 4WD, 2.0 MT (211 л.с.) 4WD, 2.0 MT (225 л.с.) 4WD и ещё 1
Универсал 5 дв. · 2.0d AMT (177 л.с.) 4WD, 2.0 AMT (211 л.с.) 4WD, 2.0 AT (211 л.с.) 4WD, 7S-tronic 2.0 AMT (225 л.с.) 4WD, 2.0 AT (225 л.с.) 4WD, clean diesel 3.0d AMT (245 л.с.) 4WD
Допустимые замены для 225/55 R17
Ближайшие размеры
Открыть в калькулятореНаружный диаметр в пределах ±3% от штатного. Больший диаметр поднимает клиренс и занижает показания спидометра, меньший — наоборот.
| Размер | Отклонение | Клиренс | Спидометр при 100 км/ч | Цены |
|---|---|---|---|---|
| 205/60 R17 | -0.2% | -0.8 мм | 100.2 км/ч | от 10 530 ₽ |
| 245/50 R17 | -0.4% | -1.3 мм | 100.4 км/ч | от 9 305 ₽ |
| 215/55 R17 | -1.6% | -5.5 мм | 101.6 км/ч | от 4 420 ₽ |
| 215/60 R17 | +1.6% | +5.3 мм | 98.5 км/ч | от 4 808 ₽ |
| 235/55 R17 | +1.6% | +5.5 мм | 98.4 км/ч | от 5 140 ₽ |
| 235/50 R17 | -1.8% | -6.3 мм | 101.9 км/ч | от 5 297 ₽ |
| 205/65 R17 | +2.8% | +9.5 мм | 97.3 км/ч | — |
Audi A4 allroad IV (B8) · 2009–2011не сверено
Универсал 5 дв.
Универсал 5 дв. · 2.0d MT (170 л.с.) 4WD, 2.0 AMT (211 л.с.) 4WD, 2.0 MT (211 л.с.) 4WD, 3.0d AMT (239 л.с.) 4WD
Допустимые замены для 225/55 R17
Ближайшие размеры
Открыть в калькулятореНаружный диаметр в пределах ±3% от штатного. Больший диаметр поднимает клиренс и занижает показания спидометра, меньший — наоборот.
| Размер | Отклонение | Клиренс | Спидометр при 100 км/ч | Цены |
|---|---|---|---|---|
| 205/60 R17 | -0.2% | -0.8 мм | 100.2 км/ч | от 10 530 ₽ |
| 245/50 R17 | -0.4% | -1.3 мм | 100.4 км/ч | от 9 305 ₽ |
| 215/55 R17 | -1.6% | -5.5 мм | 101.6 км/ч | от 4 420 ₽ |
| 215/60 R17 | +1.6% | +5.3 мм | 98.5 км/ч | от 4 808 ₽ |
| 235/55 R17 | +1.6% | +5.5 мм | 98.4 км/ч | от 5 140 ₽ |
| 235/50 R17 | -1.8% | -6.3 мм | 101.9 км/ч | от 5 297 ₽ |
| 205/65 R17 | +2.8% | +9.5 мм | 97.3 км/ч | — |
