Шины и диски на BMW Z4
Штатные типоразмеры по комплектациям, параметры дисков и допустимые замены размера. Цены — из каталога магазинов по каждому размеру.
Данные импортированы из справочного каталога и пока не подтверждены руководствами производителя для всех показанных поколений, рынков и модификаций. Страница исключена из поисковой индексации.
BMW Z4 III (G29) Рестайлинг · 2022–2026не сверено
Родстер
Родстер · 20i 2.0 AT (197 л.с.)
Родстер · M40i 3.0 AT (340 л.с.)
Родстер · 20i 2.0 MT (197 л.с.), 30i 2.0 AT (258 л.с.)
Родстер · M40i 3.0 MT (340 л.с.)
Родстер · M40i 3.0 AT (387 л.с.)
Допустимые замены для 225/50 R17
Ближайшие размеры
Открыть в калькулятореНаружный диаметр в пределах ±3% от штатного. Больший диаметр поднимает клиренс и занижает показания спидометра, меньший — наоборот.
| Размер | Отклонение | Клиренс | Спидометр при 100 км/ч | Цены |
|---|---|---|---|---|
| 205/55 R17 | +0.1% | +0.3 мм | 99.9 км/ч | от 4 700 ₽ |
| 245/45 R17 | -0.7% | -2.3 мм | 100.7 км/ч | от 5 300 ₽ |
| 215/50 R17 | -1.5% | -5 мм | 101.5 км/ч | от 4 730 ₽ |
| 235/50 R17 | +1.5% | +5 мм | 98.5 км/ч | от 5 297 ₽ |
| 215/55 R17 | +1.8% | +5.8 мм | 98.3 км/ч | от 4 420 ₽ |
| 235/45 R17 | -2.1% | -6.8 мм | 102.1 км/ч | от 5 070 ₽ |
BMW Z4 III (G29) · 2018–2022не сверено
Родстер
Родстер · M40i 3.0 AT (340 л.с.), M40i 3.0 AT (387 л.с.)
Родстер · 20i 2.0 AT (197 л.с.)
Родстер · 30i 2.0 AT (258 л.с.)
Родстер · 20i 2.0 MT (197 л.с.)
Допустимые замены для 255/40 R18
Ближайшие размеры
Открыть в калькулятореНаружный диаметр в пределах ±3% от штатного. Больший диаметр поднимает клиренс и занижает показания спидометра, меньший — наоборот.
| Размер | Отклонение | Клиренс | Спидометр при 100 км/ч | Цены |
|---|---|---|---|---|
| 235/45 R18 | +1.1% | +3.8 мм | 98.9 км/ч | от 4 940 ₽ |
| 245/40 R18 | -1.2% | -4 мм | 101.2 км/ч | от 5 090 ₽ |
| 265/40 R18 | +1.2% | +4 мм | 98.8 км/ч | от 6 788 ₽ |
| 275/35 R18 | -1.7% | -5.8 мм | 101.8 км/ч | от 7 684 ₽ |
| 235/40 R18 | -2.4% | -8 мм | 102.5 км/ч | от 4 940 ₽ |
| 275/40 R18 | +2.4% | +8 мм | 97.6 км/ч | от 10 120 ₽ |
| 245/45 R18 | +2.5% | +8.3 мм | 97.6 км/ч | от 5 530 ₽ |
| 265/35 R18 | -2.8% | -9.3 мм | 102.9 км/ч | от 6 140 ₽ |
BMW Z4 II (E89) Рестайлинг · 2013–2017не сверено
Родстер
Родстер · 18i 2.0 MT (156 л.с.), 18i 2.0 AT (156 л.с.), 20i 2.0 MT (184 л.с.), 20i 2.0 AT (184 л.с.), 28i 2.0 MT (245 л.с.), 28i 2.0 AT (245 л.с.)
Родстер · 35i 3.0 MT (306 л.с.), 35i 3.0 AMT (306 л.с.)
Родстер · 35is 3.0 AMT (340 л.с.)
Допустимые замены для 225/35 R19
Ближайшие размеры
Открыть в калькулятореНаружный диаметр в пределах ±3% от штатного. Больший диаметр поднимает клиренс и занижает показания спидометра, меньший — наоборот.
| Размер | Отклонение | Клиренс | Спидометр при 100 км/ч | Цены |
|---|---|---|---|---|
| 215/35 R19 | -1.1% | -3.5 мм | 101.1 км/ч | от 5 920 ₽ |
| 235/35 R19 | +1.1% | +3.5 мм | 98.9 км/ч | от 6 529 ₽ |
| 245/30 R19 | -1.6% | -5.3 мм | 101.7 км/ч | от 19 670 ₽ |
| 205/35 R19 | -2.2% | -7 мм | 102.2 км/ч | — |
| 245/35 R19 | +2.2% | +7 мм | 97.9 км/ч | от 6 270 ₽ |
| 215/40 R19 | +2.3% | +7.3 мм | 97.8 км/ч | — |
| 235/30 R19 | -2.6% | -8.3 мм | 102.6 км/ч | — |
BMW Z4 II (E89) · 2009–2013не сверено
Родстер
Родстер · 28i 2.0 AT (245 л.с.), 28i 2.0 MT (245 л.с.), 23i 2.5 MT (204 л.с.), 23i 2.5 AT (204 л.с.), 30i 3.0 MT (258 л.с.), 30i 3.0 AT (258 л.с.)
Родстер · 20i 2.0 MT (184 л.с.), 20i 2.0 AT (184 л.с.), 28i 2.0 MT (245 л.с.), 28i 2.0 AT (245 л.с.)
Родстер · 23i 2.5 AT (218 л.с.), 23i 2.5 MT (218 л.с.)
Родстер · 35i 3.0 MT (306 л.с.), 35i 3.0 AMT (306 л.с.)
Родстер · 35is 3.0 AMT (340 л.с.)
Допустимые замены для 225/35 R19
Ближайшие размеры
Открыть в калькулятореНаружный диаметр в пределах ±3% от штатного. Больший диаметр поднимает клиренс и занижает показания спидометра, меньший — наоборот.
| Размер | Отклонение | Клиренс | Спидометр при 100 км/ч | Цены |
|---|---|---|---|---|
| 215/35 R19 | -1.1% | -3.5 мм | 101.1 км/ч | от 5 920 ₽ |
| 235/35 R19 | +1.1% | +3.5 мм | 98.9 км/ч | от 6 529 ₽ |
| 245/30 R19 | -1.6% | -5.3 мм | 101.7 км/ч | от 19 670 ₽ |
| 205/35 R19 | -2.2% | -7 мм | 102.2 км/ч | — |
| 245/35 R19 | +2.2% | +7 мм | 97.9 км/ч | от 6 270 ₽ |
| 215/40 R19 | +2.3% | +7.3 мм | 97.8 км/ч | — |
| 235/30 R19 | -2.6% | -8.3 мм | 102.6 км/ч | — |
BMW Z4 I (E85/E86) Рестайлинг · 2005–2009не сверено
Родстер, Купе
Родстер · 3.0 MT (231 л.с.), 3.0 AT (231 л.с.), 3.0 AT (265 л.с.)
Родстер · 2.2 AT (170 л.с.), 2.2 MT (170 л.с.)
Родстер · 2.5 AT (192 л.с.), 2.5 MT (192 л.с.)
Родстер · 2.5 MT (218 л.с.), 2.5 AT (218 л.с.)
Родстер · 2.0 MT (150 л.с.)
Родстер · 2.5 MT (177 л.с.)
Родстер · 3.0 MT (265 л.с.)
Купе · 3.0 MT (265 л.с.)
Купе · 3.0 AT (265 л.с.)
Допустимые замены для 225/40 R18
Ближайшие размеры
Открыть в калькулятореНаружный диаметр в пределах ±3% от штатного. Больший диаметр поднимает клиренс и занижает показания спидометра, меньший — наоборот.
| Размер | Отклонение | Клиренс | Спидометр при 100 км/ч | Цены |
|---|---|---|---|---|
| 205/45 R18 | +0.7% | +2.3 мм | 99.3 км/ч | — |
| 215/40 R18 | -1.3% | -4 мм | 101.3 км/ч | от 5 250 ₽ |
| 235/40 R18 | +1.3% | +4 мм | 98.8 км/ч | от 4 940 ₽ |
| 245/35 R18 | -1.3% | -4.3 мм | 101.4 км/ч | от 5 420 ₽ |
| 215/45 R18 | +2.1% | +6.8 мм | 97.9 км/ч | от 5 430 ₽ |
| 235/35 R18 | -2.4% | -7.8 мм | 102.5 км/ч | — |
| 205/40 R18 | -2.5% | -8 мм | 102.6 км/ч | от 4 920 ₽ |
| 245/40 R18 | +2.5% | +8 мм | 97.6 км/ч | от 5 090 ₽ |
BMW Z4 I (E85/E86) · 2002–2005не сверено
Родстер
Родстер · 2.0 MT (150 л.с.), 2.5 MT (192 л.с.), 2.5 AT (192 л.с.)
Родстер · 2.2 MT (170 л.с.), 2.2 AT (170 л.с.)
Родстер · 3.0 MT (231 л.с.), 3.0 AT (231 л.с.)
Допустимые замены для 205/55 R16
Ближайшие размеры
Открыть в калькулятореНаружный диаметр в пределах ±3% от штатного. Больший диаметр поднимает клиренс и занижает показания спидометра, меньший — наоборот.
| Размер | Отклонение | Клиренс | Спидометр при 100 км/ч | Цены |
|---|---|---|---|---|
| 225/50 R16 | -0.1% | -0.3 мм | 100.1 км/ч | от 5 013 ₽ |
| 185/60 R16 | -0.6% | -1.8 мм | 100.6 км/ч | от 4 480 ₽ |
| 195/60 R16 | +1.4% | +4.3 мм | 98.7 км/ч | от 3 940 ₽ |
| 195/55 R16 | -1.7% | -5.5 мм | 101.8 км/ч | от 3 640 ₽ |
| 215/50 R16 | -1.7% | -5.3 мм | 101.7 км/ч | — |
| 215/55 R16 | +1.7% | +5.5 мм | 98.3 км/ч | от 4 360 ₽ |
| 185/65 R16 | +2.4% | +7.5 мм | 97.7 км/ч | — |
