Шины и диски на Ford Explorer Sport Trac
Штатные типоразмеры по комплектациям, параметры дисков и допустимые замены размера. Цены — из каталога магазинов по каждому размеру.
Данные импортированы из справочного каталога и пока не подтверждены руководствами производителя для всех показанных поколений, рынков и модификаций. Страница исключена из поисковой индексации.
Ford Explorer Sport Trac II · 2006–2010не сверено
Пикап Двойная кабина
Пикап Двойная кабина · 4.0 AT (213 л.с.) 4WD
Пикап Двойная кабина · 4.0 MT (213 л.с.) 4WD
Допустимые замены для 235/70 R16
Ближайшие размеры
Открыть в калькулятореНаружный диаметр в пределах ±3% от штатного. Больший диаметр поднимает клиренс и занижает показания спидометра, меньший — наоборот.
| Размер | Отклонение | Клиренс | Спидометр при 100 км/ч | Цены |
|---|---|---|---|---|
| 255/65 R16 | +0.3% | +1.3 мм | 99.7 км/ч | от 6 930 ₽ |
| 215/75 R16 | -0.9% | -3.3 мм | 100.9 км/ч | от 6 190 ₽ |
| 225/75 R16 | +1.2% | +4.3 мм | 98.9 км/ч | от 5 570 ₽ |
| 245/65 R16 | -1.4% | -5.3 мм | 101.4 км/ч | — |
| 225/70 R16 | -1.9% | -7 мм | 101.9 км/ч | от 5 810 ₽ |
| 245/70 R16 | +1.9% | +7 мм | 98.1 км/ч | от 6 640 ₽ |
| 215/80 R16 | +2% | +7.5 мм | 98 км/ч | — |
Ford Explorer Sport Trac I · 2000–2005не сверено
Пикап Двойная кабина
Пикап Двойная кабина · 4.0 MT (213 л.с.) 4WD, 4.0 AT (213 л.с.) 4WD
Пикап Двойная кабина · 4.0 MT (210 л.с.), 4.0 AT (210 л.с.)
Допустимые замены для 235/70 R16
Ближайшие размеры
Открыть в калькулятореНаружный диаметр в пределах ±3% от штатного. Больший диаметр поднимает клиренс и занижает показания спидометра, меньший — наоборот.
| Размер | Отклонение | Клиренс | Спидометр при 100 км/ч | Цены |
|---|---|---|---|---|
| 255/65 R16 | +0.3% | +1.3 мм | 99.7 км/ч | от 6 930 ₽ |
| 215/75 R16 | -0.9% | -3.3 мм | 100.9 км/ч | от 6 190 ₽ |
| 225/75 R16 | +1.2% | +4.3 мм | 98.9 км/ч | от 5 570 ₽ |
| 245/65 R16 | -1.4% | -5.3 мм | 101.4 км/ч | — |
| 225/70 R16 | -1.9% | -7 мм | 101.9 км/ч | от 5 810 ₽ |
| 245/70 R16 | +1.9% | +7 мм | 98.1 км/ч | от 6 640 ₽ |
| 215/80 R16 | +2% | +7.5 мм | 98 км/ч | — |
