Шины и диски на Mazda B-series
Штатные типоразмеры по комплектациям, параметры дисков и допустимые замены размера. Цены — из каталога магазинов по каждому размеру.
Данные импортированы из справочного каталога и пока не подтверждены руководствами производителя для всех показанных поколений, рынков и модификаций. Страница исключена из поисковой индексации.
Mazda B-series V · 1997–2006не сверено
Пикап Двойная кабина, Пикап Полуторная кабина, Пикап Одинарная кабина
Пикап Полуторная кабина, Пикап Одинарная кабина · 3.0 MT (147 л.с.), 3.0 AT (147 л.с.), 3.0 AT (150 л.с.) 4WD, 3.0 MT (150 л.с.) 4WD
Пикап Полуторная кабина · 2.3 AT (143 л.с.) 4WD, 2.3 MT (143 л.с.) 4WD, 2.3 AT (143 л.с.), 2.3 MT (143 л.с.)
Пикап Полуторная кабина · 2.5d MT (78 л.с.), 2.5d MT (78 л.с.) 4WD, 2.5d MT (109 л.с.) 4WD, 2.5d MT (109 л.с.)
Пикап Полуторная кабина · 4.0 MT (207 л.с.), 4.0 AT (207 л.с.) 4WD, 4.0 AT (207 л.с.), 4.0 MT (207 л.с.) 4WD
Пикап Одинарная кабина · 2.3 MT (143 л.с.) 4WD, 2.3 AT (143 л.с.) 4WD, 2.3 AT (143 л.с.), 2.3 MT (143 л.с.)
Пикап Одинарная кабина · 2.5d MT (78 л.с.) 4WD, 2.5d MT (78 л.с.), 2.5d MT (109 л.с.), 2.5d MT (109 л.с.) 4WD
Пикап Одинарная кабина · 4.0 MT (207 л.с.) 4WD, 4.0 AT (207 л.с.), 4.0 AT (207 л.с.) 4WD, 4.0 MT (207 л.с.)
Пикап Двойная кабина · 2.5d MT (78 л.с.), 2.5d MT (109 л.с.)
Пикап Двойная кабина · 2.5d MT (78 л.с.) 4WD, 2.5d MT (109 л.с.) 4WD
Пикап Двойная кабина · 2.3 MT (143 л.с.) 4WD, 2.3 AT (143 л.с.) 4WD, 3.0 MT (147 л.с.), 3.0 AT (147 л.с.), 4.0 MT (207 л.с.), 4.0 MT (207 л.с.) 4WD и ещё 2
Допустимые замены для 235/75 R15
Ближайшие размеры
Открыть в калькулятореНаружный диаметр в пределах ±3% от штатного. Больший диаметр поднимает клиренс и занижает показания спидометра, меньший — наоборот.
| Размер | Отклонение | Клиренс | Спидометр при 100 км/ч | Цены |
|---|---|---|---|---|
| 255/70 R15 | +0.6% | +2.3 мм | 99.4 км/ч | от 8 762 ₽ |
| 225/80 R15 | +1% | +3.8 мм | 99 км/ч | от 14 965 ₽ |
| 215/80 R15 | -1.2% | -4.3 мм | 101.2 км/ч | — |
| 245/70 R15 | -1.3% | -4.8 мм | 101.3 км/ч | — |
| 215/85 R15 | +1.8% | +6.5 мм | 98.3 км/ч | — |
| 225/75 R15 | -2% | -7.5 мм | 102.1 км/ч | от 6 966 ₽ |
| 245/75 R15 | +2% | +7.5 мм | 98 км/ч | — |
Mazda B-series IV · 1985–1998не сверено
Пикап Полуторная кабина
Пикап Полуторная кабина · 2.2d MT (64 л.с.) 4WD, 2.5d MT (86 л.с.) 4WD
Пикап Полуторная кабина · 2.0 MT (86 л.с.) 4WD, 2.6 MT (102 л.с.) 4WD, 2.6 AT (102 л.с.) 4WD, 2.6 MT (121 л.с.) 4WD, 2.6 AT (121 л.с.) 4WD
Допустимые замены для 215/80 R15
Ближайшие размеры
Открыть в калькулятореНаружный диаметр в пределах ±3% от штатного. Больший диаметр поднимает клиренс и занижает показания спидометра, меньший — наоборот.
| Размер | Отклонение | Клиренс | Спидометр при 100 км/ч | Цены |
|---|---|---|---|---|
| 225/75 R15 | -0.9% | -3.3 мм | 100.9 км/ч | от 6 966 ₽ |
| 235/75 R15 | +1.2% | +4.3 мм | 98.8 км/ч | от 6 090 ₽ |
| 195/85 R15 | -1.7% | -6.3 мм | 101.8 км/ч | — |
| 235/70 R15 | -2.1% | -7.5 мм | 102.1 км/ч | от 9 425 ₽ |
| 205/80 R15 | -2.2% | -8 мм | 102.3 км/ч | — |
| 225/80 R15 | +2.2% | +8 мм | 97.8 км/ч | от 14 965 ₽ |
| 215/75 R15 | -3% | -10.8 мм | 103.1 км/ч | от 6 080 ₽ |
| 215/85 R15 | +3% | +10.8 мм | 97.1 км/ч | — |
