Шины и диски на Mercedes-Benz E-Класс AMG
Штатные типоразмеры по комплектациям, параметры дисков и допустимые замены размера. Цены — из каталога магазинов по каждому размеру.
Данные импортированы из справочного каталога и пока не подтверждены руководствами производителя для всех показанных поколений, рынков и модификаций. Страница исключена из поисковой индексации.
Mercedes-Benz E-Класс AMG VI (W214) · 2024–2026не сверено
Седан, Универсал 5 дв.
Седан · 53 AMG 3.0hyb AT (585 л.с.) 4WD
Универсал 5 дв. · 53 AMG 3.0hyb AT (585 л.с.) 4WD
Допустимые замены для 255/45 R19
Ближайшие размеры
Открыть в калькулятореНаружный диаметр в пределах ±3% от штатного. Больший диаметр поднимает клиренс и занижает показания спидометра, меньший — наоборот.
| Размер | Отклонение | Клиренс | Спидометр при 100 км/ч | Цены |
|---|---|---|---|---|
| 235/50 R19 | +0.8% | +2.8 мм | 99.2 км/ч | от 6 194 ₽ |
| 245/45 R19 | -1.3% | -4.5 мм | 101.3 км/ч | от 6 190 ₽ |
| 265/45 R19 | +1.3% | +4.5 мм | 98.8 км/ч | от 8 820 ₽ |
| 275/40 R19 | -1.3% | -4.8 мм | 101.4 км/ч | от 5 466 ₽ |
| 245/50 R19 | +2.2% | +7.8 мм | 97.9 км/ч | от 7 340 ₽ |
| 235/45 R19 | -2.5% | -9 мм | 102.6 км/ч | от 4 545 ₽ |
| 265/40 R19 | -2.5% | -8.8 мм | 102.5 км/ч | от 30 750 ₽ |
| 275/45 R19 | +2.5% | +9 мм | 97.5 км/ч | от 7 230 ₽ |
Mercedes-Benz E-Класс AMG V (W213) Рестайлинг · 2020–2023не сверено
Седан, Универсал 5 дв., Купе, Кабриолет
Седан, Универсал 5 дв. · 53 AMG 3.0 AT (435 л.с.) 4WD, 63 AMG 4.0 AT (571 л.с.) 4WD, 63 AMG S 4.0 AT (612 л.с.) 4WD
Купе, Кабриолет · 53 AMG 3.0 AT (435 л.с.) 4WD
Допустимые замены для 245/35 R20
Ближайшие размеры
Открыть в калькулятореНаружный диаметр в пределах ±3% от штатного. Больший диаметр поднимает клиренс и занижает показания спидометра, меньший — наоборот.
| Размер | Отклонение | Клиренс | Спидометр при 100 км/ч | Цены |
|---|---|---|---|---|
| 235/35 R20 | -1% | -3.5 мм | 101 км/ч | от 7 194 ₽ |
| 255/35 R20 | +1% | +3.5 мм | 99 км/ч | от 5 400 ₽ |
| 225/40 R20 | +1.3% | +4.3 мм | 98.8 км/ч | от 34 060 ₽ |
| 265/30 R20 | -1.8% | -6.3 мм | 101.9 км/ч | от 7 724 ₽ |
| 225/35 R20 | -2.1% | -7 мм | 102.1 км/ч | от 4 700 ₽ |
| 265/35 R20 | +2.1% | +7 мм | 98 км/ч | от 6 631 ₽ |
| 235/40 R20 | +2.4% | +8.3 мм | 97.6 км/ч | — |
| 255/30 R20 | -2.7% | -9.3 мм | 102.8 км/ч | от 6 605 ₽ |
Mercedes-Benz E-Класс AMG V (W213) · 2016–2020не сверено
Седан, Универсал 5 дв., Кабриолет, Купе
Седан · 43 AMG 3.0 AT (401 л.с.) 4WD, 53 AMG 3.0 AT (435 л.с.) 4WD
Седан · 63 AMG 4.0 AT (571 л.с.) 4WD, 63 AMG S 4.0 AT (612 л.с.) 4WD
Универсал 5 дв. · 43 AMG 3.0 AT (401 л.с.) 4WD, 53 AMG 3.0 AT (435 л.с.) 4WD
Универсал 5 дв. · 63 AMG 4.0 AT (571 л.с.) 4WD
Универсал 5 дв. · 63 AMG S 4.0 AT (612 л.с.) 4WD
Кабриолет · 53 AMG 3.0 AT (435 л.с.) 4WD
Купе · 53 AMG 3.0 AT (435 л.с.) 4WD
Допустимые замены для 245/35 R20
Ближайшие размеры
Открыть в калькулятореНаружный диаметр в пределах ±3% от штатного. Больший диаметр поднимает клиренс и занижает показания спидометра, меньший — наоборот.
| Размер | Отклонение | Клиренс | Спидометр при 100 км/ч | Цены |
|---|---|---|---|---|
| 235/35 R20 | -1% | -3.5 мм | 101 км/ч | от 7 194 ₽ |
| 255/35 R20 | +1% | +3.5 мм | 99 км/ч | от 5 400 ₽ |
| 225/40 R20 | +1.3% | +4.3 мм | 98.8 км/ч | от 34 060 ₽ |
| 265/30 R20 | -1.8% | -6.3 мм | 101.9 км/ч | от 7 724 ₽ |
| 225/35 R20 | -2.1% | -7 мм | 102.1 км/ч | от 4 700 ₽ |
| 265/35 R20 | +2.1% | +7 мм | 98 км/ч | от 6 631 ₽ |
| 235/40 R20 | +2.4% | +8.3 мм | 97.6 км/ч | — |
| 255/30 R20 | -2.7% | -9.3 мм | 102.8 км/ч | от 6 605 ₽ |
Mercedes-Benz E-Класс AMG IV (W212, S212) Рестайлинг · 2013–2016не сверено
Седан, Универсал 5 дв.
Седан, Универсал 5 дв. · 63 AMG 5.5 AT (557 л.с.), 63 AMG 5.5 AT (557 л.с.) 4WD
Седан, Универсал 5 дв. · 63 AMG S 5.5 AT (585 л.с.) 4WD, 63 AMG 5.5 AT (585 л.с.) 4WD
Универсал 5 дв. · 63 AMG 5.5 AT (557 л.с.)
Допустимые замены для 255/35 R19
Ближайшие размеры
Открыть в калькулятореНаружный диаметр в пределах ±3% от штатного. Больший диаметр поднимает клиренс и занижает показания спидометра, меньший — наоборот.
| Размер | Отклонение | Клиренс | Спидометр при 100 км/ч | Цены |
|---|---|---|---|---|
| 245/35 R19 | -1.1% | -3.5 мм | 101.1 км/ч | от 6 270 ₽ |
| 265/35 R19 | +1.1% | +3.5 мм | 99 км/ч | от 6 684 ₽ |
| 235/40 R19 | +1.4% | +4.8 мм | 98.6 км/ч | от 6 143 ₽ |
| 275/30 R19 | -2% | -6.8 мм | 102.1 км/ч | от 6 200 ₽ |
| 235/35 R19 | -2.1% | -7 мм | 102.2 км/ч | от 6 529 ₽ |
| 275/35 R19 | +2.1% | +7 мм | 97.9 км/ч | от 7 000 ₽ |
| 245/40 R19 | +2.6% | +8.8 мм | 97.4 км/ч | от 5 830 ₽ |
| 265/30 R19 | -3% | -9.8 мм | 103 км/ч | от 5 950 ₽ |
Mercedes-Benz E-Класс AMG IV (W212, S212) · 2009–2013не сверено
Седан, Универсал 5 дв.
Седан, Универсал 5 дв. · 63 AMG 5.5 AT (525 л.с.), 63 AMG 6.2 AT (525 л.с.)
Седан · 63 AMG 5.5 AT (557 л.с.)
Допустимые замены для 255/35 R19
Ближайшие размеры
Открыть в калькулятореНаружный диаметр в пределах ±3% от штатного. Больший диаметр поднимает клиренс и занижает показания спидометра, меньший — наоборот.
| Размер | Отклонение | Клиренс | Спидометр при 100 км/ч | Цены |
|---|---|---|---|---|
| 245/35 R19 | -1.1% | -3.5 мм | 101.1 км/ч | от 6 270 ₽ |
| 265/35 R19 | +1.1% | +3.5 мм | 99 км/ч | от 6 684 ₽ |
| 235/40 R19 | +1.4% | +4.8 мм | 98.6 км/ч | от 6 143 ₽ |
| 275/30 R19 | -2% | -6.8 мм | 102.1 км/ч | от 6 200 ₽ |
| 235/35 R19 | -2.1% | -7 мм | 102.2 км/ч | от 6 529 ₽ |
| 275/35 R19 | +2.1% | +7 мм | 97.9 км/ч | от 7 000 ₽ |
| 245/40 R19 | +2.6% | +8.8 мм | 97.4 км/ч | от 5 830 ₽ |
| 265/30 R19 | -3% | -9.8 мм | 103 км/ч | от 5 950 ₽ |
Mercedes-Benz E-Класс AMG III (W211, S211) Рестайлинг · 2006–2009не сверено
Седан, Универсал 5 дв.
Седан, Универсал 5 дв. · 63 AMG 6.2 AT (514 л.с.)
Седан · 55 AMG 5.4 AT (476 л.с.)
Допустимые замены для 245/40 R18
Ближайшие размеры
Открыть в калькулятореНаружный диаметр в пределах ±3% от штатного. Больший диаметр поднимает клиренс и занижает показания спидометра, меньший — наоборот.
| Размер | Отклонение | Клиренс | Спидометр при 100 км/ч | Цены |
|---|---|---|---|---|
| 225/45 R18 | +1% | +3.3 мм | 99 км/ч | от 4 670 ₽ |
| 235/40 R18 | -1.2% | -4 мм | 101.2 км/ч | от 4 940 ₽ |
| 255/40 R18 | +1.2% | +4 мм | 98.8 км/ч | от 6 040 ₽ |
| 265/35 R18 | -1.6% | -5.3 мм | 101.6 км/ч | от 6 140 ₽ |
| 235/45 R18 | +2.4% | +7.8 мм | 97.7 км/ч | от 4 940 ₽ |
| 225/40 R18 | -2.5% | -8 мм | 102.5 км/ч | от 4 640 ₽ |
| 265/40 R18 | +2.5% | +8 мм | 97.6 км/ч | от 6 788 ₽ |
| 255/35 R18 | -2.7% | -8.8 мм | 102.8 км/ч | от 5 040 ₽ |
Mercedes-Benz E-Класс AMG III (W211, S211) · 2002–2006не сверено
Седан, Универсал 5 дв.
Седан · 55 AMG 5.4 AT (476 л.с.)
Универсал 5 дв. · 55 AMG 5.4 AT (476 л.с.)
Допустимые замены для 245/40 R18
Ближайшие размеры
Открыть в калькулятореНаружный диаметр в пределах ±3% от штатного. Больший диаметр поднимает клиренс и занижает показания спидометра, меньший — наоборот.
| Размер | Отклонение | Клиренс | Спидометр при 100 км/ч | Цены |
|---|---|---|---|---|
| 225/45 R18 | +1% | +3.3 мм | 99 км/ч | от 4 670 ₽ |
| 235/40 R18 | -1.2% | -4 мм | 101.2 км/ч | от 4 940 ₽ |
| 255/40 R18 | +1.2% | +4 мм | 98.8 км/ч | от 6 040 ₽ |
| 265/35 R18 | -1.6% | -5.3 мм | 101.6 км/ч | от 6 140 ₽ |
| 235/45 R18 | +2.4% | +7.8 мм | 97.7 км/ч | от 4 940 ₽ |
| 225/40 R18 | -2.5% | -8 мм | 102.5 км/ч | от 4 640 ₽ |
| 265/40 R18 | +2.5% | +8 мм | 97.6 км/ч | от 6 788 ₽ |
| 255/35 R18 | -2.7% | -8.8 мм | 102.8 км/ч | от 5 040 ₽ |
Mercedes-Benz E-Класс AMG II (W210, S210) Рестайлинг · 1999–2002не сверено
Седан, Универсал 5 дв.
Седан, Универсал 5 дв. · 55 AMG 5.4 AT (354 л.с.)
Седан, Универсал 5 дв. · 55 AMG 5.4 AT (354 л.с.) 4WD
Седан · 36 AMG 3.6 AT (279 л.с.)
Допустимые замены для 235/40 R18
Ближайшие размеры
Открыть в калькулятореНаружный диаметр в пределах ±3% от штатного. Больший диаметр поднимает клиренс и занижает показания спидометра, меньший — наоборот.
| Размер | Отклонение | Клиренс | Спидометр при 100 км/ч | Цены |
|---|---|---|---|---|
| 215/45 R18 | +0.8% | +2.8 мм | 99.2 км/ч | от 5 430 ₽ |
| 225/40 R18 | -1.2% | -4 мм | 101.3 км/ч | от 4 640 ₽ |
| 245/40 R18 | +1.2% | +4 мм | 98.8 км/ч | от 5 090 ₽ |
| 255/35 R18 | -1.5% | -4.8 мм | 101.5 км/ч | от 5 040 ₽ |
| 225/45 R18 | +2.3% | +7.3 мм | 97.8 км/ч | от 4 670 ₽ |
| 215/40 R18 | -2.5% | -8 мм | 102.5 км/ч | от 5 250 ₽ |
| 255/40 R18 | +2.5% | +8 мм | 97.6 км/ч | от 6 040 ₽ |
| 245/35 R18 | -2.6% | -8.3 мм | 102.6 км/ч | от 5 420 ₽ |
Mercedes-Benz E-Класс AMG II (W210, S210) · 1996–1999не сверено
Седан, Универсал 5 дв.
Седан · 55 AMG 5.4 AT (354 л.с.)
Седан · 55 AMG 5.4 AT (354 л.с.) 4WD
Седан · 50 AMG 5.0 AT (347 л.с.)
Седан · 60 AMG 6.0 AT (381 л.с.), 60 AMG 6.3 AT (405 л.с.)
Седан · 36 AMG 3.6 AT (279 л.с.)
Универсал 5 дв. · 55 AMG 5.4 AT (354 л.с.)
Допустимые замены для 235/40 R18
Ближайшие размеры
Открыть в калькулятореНаружный диаметр в пределах ±3% от штатного. Больший диаметр поднимает клиренс и занижает показания спидометра, меньший — наоборот.
| Размер | Отклонение | Клиренс | Спидометр при 100 км/ч | Цены |
|---|---|---|---|---|
| 215/45 R18 | +0.8% | +2.8 мм | 99.2 км/ч | от 5 430 ₽ |
| 225/40 R18 | -1.2% | -4 мм | 101.3 км/ч | от 4 640 ₽ |
| 245/40 R18 | +1.2% | +4 мм | 98.8 км/ч | от 5 090 ₽ |
| 255/35 R18 | -1.5% | -4.8 мм | 101.5 км/ч | от 5 040 ₽ |
| 225/45 R18 | +2.3% | +7.3 мм | 97.8 км/ч | от 4 670 ₽ |
| 215/40 R18 | -2.5% | -8 мм | 102.5 км/ч | от 5 250 ₽ |
| 255/40 R18 | +2.5% | +8 мм | 97.6 км/ч | от 6 040 ₽ |
| 245/35 R18 | -2.6% | -8.3 мм | 102.6 км/ч | от 5 420 ₽ |
Mercedes-Benz E-Класс AMG I (W124) · 1994–1996не сверено
Седан, Универсал 5 дв., Купе-хардтоп, Кабриолет
Седан · 36 AMG 3.6 AT (272 л.с.), 60 AMG 6.0 AT (381 л.с.)
Универсал 5 дв., Купе-хардтоп · 36 AMG 3.6 AT (272 л.с.)
Кабриолет · 36 AMG 3.6 AT (272 л.с.)
Допустимые замены для 225/55 R16
Ближайшие размеры
Открыть в калькулятореНаружный диаметр в пределах ±3% от штатного. Больший диаметр поднимает клиренс и занижает показания спидометра, меньший — наоборот.
| Размер | Отклонение | Клиренс | Спидометр при 100 км/ч | Цены |
|---|---|---|---|---|
| 205/60 R16 | -0.2% | -0.8 мм | 100.2 км/ч | от 3 780 ₽ |
| 245/50 R16 | -0.4% | -1.3 мм | 100.4 км/ч | — |
| 215/60 R16 | +1.6% | +5.3 мм | 98.4 км/ч | от 4 120 ₽ |
| 215/55 R16 | -1.7% | -5.5 мм | 101.7 км/ч | от 4 360 ₽ |
| 235/55 R16 | +1.7% | +5.5 мм | 98.3 км/ч | — |
| 235/50 R16 | -1.9% | -6.3 мм | 101.9 км/ч | — |
| 205/65 R16 | +2.9% | +9.5 мм | 97.2 км/ч | от 4 220 ₽ |
