Шины и диски на Subaru Impreza WRX
Штатные типоразмеры по комплектациям, параметры дисков и допустимые замены размера. Цены — из каталога магазинов по каждому размеру.
Данные импортированы из справочного каталога и пока не подтверждены руководствами производителя для всех показанных поколений, рынков и модификаций. Страница исключена из поисковой индексации.
Subaru Impreza WRX III Рестайлинг · 2010–2014не сверено
Седан, Хэтчбек 5 дв.
Хэтчбек 5 дв. · 2.5 AT (224 л.с.) 4WD, 2.5 MT (224 л.с.) 4WD, 2.5 MT (230 л.с.) 4WD
Седан · 2.5 MT (224 л.с.) 4WD
Седан · 2.5 MT (265 л.с.) 4WD
Хэтчбек 5 дв. · 2.5 MT (265 л.с.) 4WD
Допустимые замены для 235/45 R17
Ближайшие размеры
Открыть в калькулятореНаружный диаметр в пределах ±3% от штатного. Больший диаметр поднимает клиренс и занижает показания спидометра, меньший — наоборот.
| Размер | Отклонение | Клиренс | Спидометр при 100 км/ч | Цены |
|---|---|---|---|---|
| 215/50 R17 | +0.5% | +1.8 мм | 99.5 км/ч | от 4 730 ₽ |
| 255/40 R17 | -1.2% | -3.8 мм | 101.2 км/ч | от 17 090 ₽ |
| 225/45 R17 | -1.4% | -4.5 мм | 101.4 км/ч | от 4 510 ₽ |
| 245/45 R17 | +1.4% | +4.5 мм | 98.6 км/ч | от 5 300 ₽ |
| 225/50 R17 | +2.1% | +6.8 мм | 97.9 км/ч | от 4 930 ₽ |
| 245/40 R17 | -2.4% | -7.8 мм | 102.5 км/ч | от 5 499 ₽ |
| 215/45 R17 | -2.8% | -9 мм | 102.9 км/ч | от 4 320 ₽ |
| 255/45 R17 | +2.8% | +9 мм | 97.3 км/ч | от 26 240 ₽ |
Subaru Impreza WRX III · 2007–2010не сверено
Седан, Хэтчбек 5 дв.
Седан · 2.5 MT (230 л.с.) 4WD, 2.5 MT (265 л.с.) 4WD
Хэтчбек 5 дв. · 2.5 MT (230 л.с.) 4WD, 2.5 MT (265 л.с.) 4WD
Допустимые замены для 235/45 R17
Ближайшие размеры
Открыть в калькулятореНаружный диаметр в пределах ±3% от штатного. Больший диаметр поднимает клиренс и занижает показания спидометра, меньший — наоборот.
| Размер | Отклонение | Клиренс | Спидометр при 100 км/ч | Цены |
|---|---|---|---|---|
| 215/50 R17 | +0.5% | +1.8 мм | 99.5 км/ч | от 4 730 ₽ |
| 255/40 R17 | -1.2% | -3.8 мм | 101.2 км/ч | от 17 090 ₽ |
| 225/45 R17 | -1.4% | -4.5 мм | 101.4 км/ч | от 4 510 ₽ |
| 245/45 R17 | +1.4% | +4.5 мм | 98.6 км/ч | от 5 300 ₽ |
| 225/50 R17 | +2.1% | +6.8 мм | 97.9 км/ч | от 4 930 ₽ |
| 245/40 R17 | -2.4% | -7.8 мм | 102.5 км/ч | от 5 499 ₽ |
| 215/45 R17 | -2.8% | -9 мм | 102.9 км/ч | от 4 320 ₽ |
| 255/45 R17 | +2.8% | +9 мм | 97.3 км/ч | от 26 240 ₽ |
Subaru Impreza WRX II Рестайлинг 2 · 2005–2007не сверено
Седан, Универсал 5 дв.
Седан, Универсал 5 дв. · 2.0 MT (250 л.с.) 4WD, 2.0 AT (250 л.с.) 4WD
Седан · 2.5 MT (230 л.с.) 4WD
Универсал 5 дв. · 2.5 MT (230 л.с.) 4WD
Допустимые замены для 205/50 R16
Ближайшие размеры
Открыть в калькулятореНаружный диаметр в пределах ±3% от штатного. Больший диаметр поднимает клиренс и занижает показания спидометра, меньший — наоборот.
| Размер | Отклонение | Клиренс | Спидометр при 100 км/ч | Цены |
|---|---|---|---|---|
| 185/55 R16 | -0.3% | -0.8 мм | 100.2 км/ч | от 3 460 ₽ |
| 225/45 R16 | -0.4% | -1.3 мм | 100.4 км/ч | — |
| 195/50 R16 | -1.6% | -5 мм | 101.7 км/ч | от 3 520 ₽ |
| 195/55 R16 | +1.6% | +4.8 мм | 98.5 км/ч | от 3 640 ₽ |
| 215/50 R16 | +1.6% | +5 мм | 98.4 км/ч | — |
| 215/45 R16 | -1.9% | -5.8 мм | 101.9 км/ч | от 3 890 ₽ |
| 185/60 R16 | +2.8% | +8.5 мм | 97.3 км/ч | от 4 480 ₽ |
Subaru Impreza WRX II Рестайлинг 1 · 2002–2005не сверено
Седан, Универсал 5 дв.
Седан, Универсал 5 дв. · 2.0 MT (225 л.с.) 4WD, 2.0 AT (225 л.с.) 4WD, 2.0 MT (250 л.с.) 4WD, 2.0 AT (250 л.с.) 4WD
Универсал 5 дв. · 2.0 MT (225 л.с.) 4WD, 2.0 AT (225 л.с.) 4WD
Допустимые замены для 215/45 R17
Ближайшие размеры
Открыть в калькулятореНаружный диаметр в пределах ±3% от штатного. Больший диаметр поднимает клиренс и занижает показания спидометра, меньший — наоборот.
| Размер | Отклонение | Клиренс | Спидометр при 100 км/ч | Цены |
|---|---|---|---|---|
| 195/50 R17 | +0.2% | +0.8 мм | 99.8 км/ч | — |
| 235/40 R17 | -0.9% | -2.8 мм | 100.9 км/ч | — |
| 205/45 R17 | -1.4% | -4.5 мм | 101.5 км/ч | от 4 240 ₽ |
| 225/45 R17 | +1.4% | +4.5 мм | 98.6 км/ч | от 4 510 ₽ |
| 205/50 R17 | +1.8% | +5.8 мм | 98.2 км/ч | от 4 490 ₽ |
| 225/40 R17 | -2.2% | -6.8 мм | 102.2 км/ч | — |
| 195/45 R17 | -2.9% | -9 мм | 103 км/ч | от 4 266 ₽ |
| 235/45 R17 | +2.9% | +9 мм | 97.2 км/ч | от 5 070 ₽ |
Subaru Impreza WRX II · 2000–2002не сверено
Универсал 5 дв., Седан
Седан · 2.0 MT (218 л.с.) 4WD, 2.0 AT (218 л.с.) 4WD, 2.0 MT (225 л.с.) 4WD, 2.0 MT (250 л.с.) 4WD
Универсал 5 дв. · 2.0 AT (218 л.с.) 4WD, 2.0 AT (225 л.с.) 4WD, 2.0 MT (225 л.с.) 4WD
Универсал 5 дв. · 2.0 MT (250 л.с.) 4WD, 2.0 AT (250 л.с.) 4WD
Универсал 5 дв. · 2.0 MT (218 л.с.) 4WD
Допустимые замены для 195/60 R15
Ближайшие размеры
Открыть в калькулятореНаружный диаметр в пределах ±3% от штатного. Больший диаметр поднимает клиренс и занижает показания спидометра, меньший — наоборот.
| Размер | Отклонение | Клиренс | Спидометр при 100 км/ч | Цены |
|---|---|---|---|---|
| 215/55 R15 | +0.4% | +1.3 мм | 99.6 км/ч | — |
| 175/65 R15 | -1.1% | -3.3 мм | 101.1 км/ч | от 3 080 ₽ |
| 185/65 R15 | +1.1% | +3.3 мм | 99 км/ч | от 2 940 ₽ |
| 205/55 R15 | -1.4% | -4.3 мм | 101.4 км/ч | от 4 890 ₽ |
| 175/70 R15 | +1.8% | +5.5 мм | 98.2 км/ч | — |
| 185/60 R15 | -1.9% | -6 мм | 102 км/ч | от 3 090 ₽ |
| 205/60 R15 | +1.9% | +6 мм | 98.1 км/ч | от 3 860 ₽ |
Subaru Impreza WRX I · 1992–2000не сверено
Седан, Универсал 5 дв., Купе
Универсал 5 дв. · 2.0 MT (211 л.с.) 4WD, 2.0 AT (218 л.с.) 4WD, 2.0 MT (218 л.с.) 4WD, 2.0 MT (220 л.с.) 4WD, 2.0 AT (220 л.с.) 4WD, 2.0 MT (240 л.с.) 4WD и ещё 3
Седан · 2.0 MT (211 л.с.) 4WD, 2.0 MT (218 л.с.) 4WD, 2.0 MT (240 л.с.) 4WD, 2.0 MT (250 л.с.) 4WD, 2.0 MT (260 л.с.) 4WD, 2.0 MT (280 л.с.) 4WD
Купе · 2.0 AT (280 л.с.) 4WD, 2.0 MT (280 л.с.) 4WD
Купе · 2.0 MT (240 л.с.) 4WD
Купе · 2.0 MT (260 л.с.) 4WD
Допустимые замены для 205/50 R16
Ближайшие размеры
Открыть в калькулятореНаружный диаметр в пределах ±3% от штатного. Больший диаметр поднимает клиренс и занижает показания спидометра, меньший — наоборот.
| Размер | Отклонение | Клиренс | Спидометр при 100 км/ч | Цены |
|---|---|---|---|---|
| 185/55 R16 | -0.3% | -0.8 мм | 100.2 км/ч | от 3 460 ₽ |
| 225/45 R16 | -0.4% | -1.3 мм | 100.4 км/ч | — |
| 195/50 R16 | -1.6% | -5 мм | 101.7 км/ч | от 3 520 ₽ |
| 195/55 R16 | +1.6% | +4.8 мм | 98.5 км/ч | от 3 640 ₽ |
| 215/50 R16 | +1.6% | +5 мм | 98.4 км/ч | — |
| 215/45 R16 | -1.9% | -5.8 мм | 101.9 км/ч | от 3 890 ₽ |
| 185/60 R16 | +2.8% | +8.5 мм | 97.3 км/ч | от 4 480 ₽ |
