Шины и диски на Tesla Model 3
Штатные типоразмеры по комплектациям, параметры дисков и допустимые замены размера. Цены — из каталога магазинов по каждому размеру.
Данные импортированы из справочного каталога и пока не подтверждены руководствами производителя для всех показанных поколений, рынков и модификаций. Страница исключена из поисковой индексации.
Tesla Model 3 I Рестайлинг · 2023–2026не сверено
Седан
Седан · Electro AT (194.0 кВт), Long Range RWD Electro AT (194.0 кВт)
Седан · Long Range RWD Electro AT (225.0 кВт), Long Range Electro AT (331.0 кВт) 4WD
Седан · Performance Electro AT (343.0 кВт) 4WD
Седан · Performance Electro AT (375.0 кВт) 4WD
Допустимые замены для 235/45 R18
Ближайшие размеры
Открыть в калькулятореНаружный диаметр в пределах ±3% от штатного. Больший диаметр поднимает клиренс и занижает показания спидометра, меньший — наоборот.
| Размер | Отклонение | Клиренс | Спидометр при 100 км/ч | Цены |
|---|---|---|---|---|
| 215/50 R18 | +0.5% | +1.8 мм | 99.5 км/ч | от 5 140 ₽ |
| 255/40 R18 | -1.1% | -3.8 мм | 101.1 км/ч | от 6 040 ₽ |
| 225/45 R18 | -1.4% | -4.5 мм | 101.4 км/ч | от 4 670 ₽ |
| 245/45 R18 | +1.4% | +4.5 мм | 98.7 км/ч | от 5 530 ₽ |
| 225/50 R18 | +2% | +6.8 мм | 98 км/ч | от 5 680 ₽ |
| 245/40 R18 | -2.3% | -7.8 мм | 102.4 км/ч | от 5 090 ₽ |
| 215/45 R18 | -2.7% | -9 мм | 102.8 км/ч | от 5 430 ₽ |
| 255/45 R18 | +2.7% | +9 мм | 97.4 км/ч | от 6 400 ₽ |
Tesla Model 3 I · 2017–2023не сверено
Седан
Седан · Standart Electro AT (190.0 кВт), Standart Plus Electro AT (190.0 кВт), Long Range Electro AT (192.0 кВт), Long Range Electro AT (211.0 кВт), Mid Range Electro AT (211.0 кВт), Long Range Electro AT (258.0 кВт) 4WD и ещё 1
Седан · Performance Electro AT (393.0 кВт) 4WD
Допустимые замены для 235/45 R18
Ближайшие размеры
Открыть в калькулятореНаружный диаметр в пределах ±3% от штатного. Больший диаметр поднимает клиренс и занижает показания спидометра, меньший — наоборот.
| Размер | Отклонение | Клиренс | Спидометр при 100 км/ч | Цены |
|---|---|---|---|---|
| 215/50 R18 | +0.5% | +1.8 мм | 99.5 км/ч | от 5 140 ₽ |
| 255/40 R18 | -1.1% | -3.8 мм | 101.1 км/ч | от 6 040 ₽ |
| 225/45 R18 | -1.4% | -4.5 мм | 101.4 км/ч | от 4 670 ₽ |
| 245/45 R18 | +1.4% | +4.5 мм | 98.7 км/ч | от 5 530 ₽ |
| 225/50 R18 | +2% | +6.8 мм | 98 км/ч | от 5 680 ₽ |
| 245/40 R18 | -2.3% | -7.8 мм | 102.4 км/ч | от 5 090 ₽ |
| 215/45 R18 | -2.7% | -9 мм | 102.8 км/ч | от 5 430 ₽ |
| 255/45 R18 | +2.7% | +9 мм | 97.4 км/ч | от 6 400 ₽ |
