Шины и диски на Toyota Caldina
Штатные типоразмеры по комплектациям, параметры дисков и допустимые замены размера. Цены — из каталога магазинов по каждому размеру.
Данные импортированы из справочного каталога и пока не подтверждены руководствами производителя для всех показанных поколений, рынков и модификаций. Страница исключена из поисковой индексации.
Toyota Caldina III Рестайлинг · 2005–2007не сверено
Универсал 5 дв.
Универсал 5 дв. · 1.8 AT (132 л.с.), 2.0 AT (152 л.с.), 2.0 AT (152 л.с.) 4WD, 2.0 AT (155 л.с.) 4WD, 2.0 AT (155 л.с.), 2.0 AT (260 л.с.) 4WD
Допустимые замены для 195/65 R15
Ближайшие размеры
Открыть в калькулятореНаружный диаметр в пределах ±3% от штатного. Больший диаметр поднимает клиренс и занижает показания спидометра, меньший — наоборот.
| Размер | Отклонение | Клиренс | Спидометр при 100 км/ч | Цены |
|---|---|---|---|---|
| 215/60 R15 | +0.7% | +2.3 мм | 99.3 км/ч | от 4 340 ₽ |
| 185/70 R15 | +0.9% | +2.8 мм | 99.1 км/ч | — |
| 205/60 R15 | -1.2% | -3.8 мм | 101.2 км/ч | от 3 860 ₽ |
| 175/70 R15 | -1.3% | -4.3 мм | 101.4 км/ч | — |
| 175/75 R15 | +1.4% | +4.5 мм | 98.6 км/ч | — |
| 185/65 R15 | -2% | -6.5 мм | 102.1 км/ч | от 2 940 ₽ |
| 205/65 R15 | +2% | +6.5 мм | 98 км/ч | от 3 796 ₽ |
| 215/55 R15 | -2.7% | -8.5 мм | 102.8 км/ч | — |
Toyota Caldina III · 2002–2004не сверено
Универсал 5 дв.
Универсал 5 дв. · 2.0 AT (150 л.с.) 4WD, 2.0 AT (152 л.с.), 2.0 AT (260 л.с.) 4WD
Универсал 5 дв. · 1.8 AT (132 л.с.)
Допустимые замены для 195/65 R15
Ближайшие размеры
Открыть в калькулятореНаружный диаметр в пределах ±3% от штатного. Больший диаметр поднимает клиренс и занижает показания спидометра, меньший — наоборот.
| Размер | Отклонение | Клиренс | Спидометр при 100 км/ч | Цены |
|---|---|---|---|---|
| 215/60 R15 | +0.7% | +2.3 мм | 99.3 км/ч | от 4 340 ₽ |
| 185/70 R15 | +0.9% | +2.8 мм | 99.1 км/ч | — |
| 205/60 R15 | -1.2% | -3.8 мм | 101.2 км/ч | от 3 860 ₽ |
| 175/70 R15 | -1.3% | -4.3 мм | 101.4 км/ч | — |
| 175/75 R15 | +1.4% | +4.5 мм | 98.6 км/ч | — |
| 185/65 R15 | -2% | -6.5 мм | 102.1 км/ч | от 2 940 ₽ |
| 205/65 R15 | +2% | +6.5 мм | 98 км/ч | от 3 796 ₽ |
| 215/55 R15 | -2.7% | -8.5 мм | 102.8 км/ч | — |
Toyota Caldina II Рестайлинг · 2000–2002не сверено
Универсал 5 дв.
Универсал 5 дв. · 2.0 AT (125 л.с.) 4WD, 2.0 MT (125 л.с.) 4WD, 2.0 MT (135 л.с.) 4WD, 2.0 AT (135 л.с.) 4WD, 2.0 AT (140 л.с.), 2.0 AT (190 л.с.) и ещё 3
Универсал 5 дв. · 2.2d AT (94 л.с.) 4WD, 2.2d AT (94 л.с.), 2.2d MT (94 л.с.)
Универсал 5 дв. · 1.8 AT (115 л.с.), 1.8 MT (115 л.с.)
Допустимые замены для 165/80 R13
Ближайшие размеры
Открыть в калькулятореНаружный диаметр в пределах ±3% от штатного. Больший диаметр поднимает клиренс и занижает показания спидометра, меньший — наоборот.
| Размер | Отклонение | Клиренс | Спидометр при 100 км/ч | Цены |
|---|---|---|---|---|
| 155/85 R13 | -0.1% | -0.3 мм | 100.1 км/ч | — |
| 175/75 R13 | -0.3% | -0.8 мм | 100.3 км/ч | — |
| 185/70 R13 | -0.8% | -2.5 мм | 100.8 км/ч | от 3 113 ₽ |
| 185/75 R13 | +2.3% | +6.8 мм | 97.8 км/ч | от 5 572 ₽ |
| 155/80 R13 | -2.7% | -8 мм | 102.8 км/ч | от 2 742 ₽ |
| 175/80 R13 | +2.7% | +8 мм | 97.4 км/ч | — |
| 165/75 R13 | -2.8% | -8.3 мм | 102.9 км/ч | — |
| 165/85 R13 | +2.8% | +8.3 мм | 97.3 км/ч | — |
Toyota Caldina II · 1997–2000не сверено
Универсал 5 дв.
Универсал 5 дв. · 2.0 AT (125 л.с.) 4WD, 2.0 MT (125 л.с.) 4WD, 2.0 MT (135 л.с.) 4WD, 2.0 AT (135 л.с.) 4WD, 2.0 AT (140 л.с.), 2.0 AT (190 л.с.) 4WD и ещё 2
Универсал 5 дв. · 2.2d AT (94 л.с.) 4WD, 2.2d AT (94 л.с.), 2.2d MT (94 л.с.)
Универсал 5 дв. · 1.8 MT (115 л.с.), 1.8 AT (115 л.с.)
Допустимые замены для 165/80 R13
Ближайшие размеры
Открыть в калькулятореНаружный диаметр в пределах ±3% от штатного. Больший диаметр поднимает клиренс и занижает показания спидометра, меньший — наоборот.
| Размер | Отклонение | Клиренс | Спидометр при 100 км/ч | Цены |
|---|---|---|---|---|
| 155/85 R13 | -0.1% | -0.3 мм | 100.1 км/ч | — |
| 175/75 R13 | -0.3% | -0.8 мм | 100.3 км/ч | — |
| 185/70 R13 | -0.8% | -2.5 мм | 100.8 км/ч | от 3 113 ₽ |
| 185/75 R13 | +2.3% | +6.8 мм | 97.8 км/ч | от 5 572 ₽ |
| 155/80 R13 | -2.7% | -8 мм | 102.8 км/ч | от 2 742 ₽ |
| 175/80 R13 | +2.7% | +8 мм | 97.4 км/ч | — |
| 165/75 R13 | -2.8% | -8.3 мм | 102.9 км/ч | — |
| 165/85 R13 | +2.8% | +8.3 мм | 97.3 км/ч | — |
Toyota Caldina I Рестайлинг · 1995–2002не сверено
Универсал 5 дв.
Универсал 5 дв. · 2.0d AT (73 л.с.), 2.0d MT (73 л.с.), 2.0d MT (88 л.с.), 2.0d MT (88 л.с.) 4WD, 2.0d AT (88 л.с.) 4WD, 2.0d AT (88 л.с.) и ещё 3
Универсал 5 дв. · 2.0 AT (128 л.с.) 4WD, 2.0 MT (128 л.с.) 4WD, 2.0 AT (133 л.с.), 2.0 MT (133 л.с.), 2.0 AT (135 л.с.) 4WD, 2.0 MT (135 л.с.) 4WD и ещё 3
Универсал 5 дв. · 1.5 MT (94 л.с.), 1.5 AT (94 л.с.)
Универсал 5 дв. · 1.8 AT (115 л.с.), 1.8 MT (115 л.с.)
Универсал 5 дв. · 1.8 MT (125 л.с.), 1.8 AT (125 л.с.)
Допустимые замены для 155/80 R13
Ближайшие размеры
Открыть в калькулятореНаружный диаметр в пределах ±3% от штатного. Больший диаметр поднимает клиренс и занижает показания спидометра, меньший — наоборот.
| Размер | Отклонение | Клиренс | Спидометр при 100 км/ч | Цены |
|---|---|---|---|---|
| 165/75 R13 | -0.1% | -0.3 мм | 100.1 км/ч | — |
| 145/85 R13 | -0.3% | -0.8 мм | 100.3 км/ч | — |
| 175/70 R13 | -0.5% | -1.5 мм | 100.5 км/ч | от 2 862 ₽ |
| 175/75 R13 | +2.5% | +7.3 мм | 97.6 км/ч | — |
| 155/75 R13 | -2.7% | -7.8 мм | 102.8 км/ч | — |
| 155/85 R13 | +2.7% | +7.8 мм | 97.4 км/ч | — |
| 145/80 R13 | -2.8% | -8 мм | 102.8 км/ч | от 3 298 ₽ |
| 165/80 R13 | +2.8% | +8 мм | 97.3 км/ч | от 3 899 ₽ |
Toyota Caldina I · 1992–2002не сверено
Универсал 5 дв.
Универсал 5 дв. · 2.0 AT (128 л.с.) 4WD, 2.0 MT (128 л.с.) 4WD, 2.0 MT (135 л.с.) 4WD, 2.0 AT (135 л.с.) 4WD, 2.0 AT (135 л.с.), 2.0 MT (135 л.с.)
Универсал 5 дв. · 2.0d AT (73 л.с.), 2.0d MT (73 л.с.), 2.0d MT (73 л.с.) 4WD
Универсал 5 дв. · 1.8 AT (125 л.с.), 1.8 MT (125 л.с.)
Универсал 5 дв. · 1.5 AT (94 л.с.), 1.5 MT (94 л.с.)
Универсал 5 дв. · 1.5 MT (97 л.с.), 1.5 AT (97 л.с.)
Допустимые замены для 185/65 R14
Ближайшие размеры
Открыть в калькулятореНаружный диаметр в пределах ±3% от штатного. Больший диаметр поднимает клиренс и занижает показания спидометра, меньший — наоборот.
| Размер | Отклонение | Клиренс | Спидометр при 100 км/ч | Цены |
|---|---|---|---|---|
| 175/70 R14 | +0.8% | +2.3 мм | 99.3 км/ч | от 2 938 ₽ |
| 205/60 R14 | +0.9% | +2.8 мм | 99.1 км/ч | от 3 920 ₽ |
| 195/60 R14 | -1.1% | -3.3 мм | 101.1 км/ч | от 3 560 ₽ |
| 165/75 R14 | +1.2% | +3.5 мм | 98.8 км/ч | — |
| 165/70 R14 | -1.6% | -4.8 мм | 101.6 км/ч | от 2 910 ₽ |
| 175/65 R14 | -2.2% | -6.5 мм | 102.2 км/ч | от 2 680 ₽ |
| 195/65 R14 | +2.2% | +6.5 мм | 97.9 км/ч | от 3 910 ₽ |
| 205/55 R14 | -2.5% | -7.5 мм | 102.6 км/ч | — |
