Шины и диски на Toyota Windom
Штатные типоразмеры по комплектациям, параметры дисков и допустимые замены размера. Цены — из каталога магазинов по каждому размеру.
Данные импортированы из справочного каталога и пока не подтверждены руководствами производителя для всех показанных поколений, рынков и модификаций. Страница исключена из поисковой индексации.
Toyota Windom III (XV30) Рестайлинг · 2004–2006не сверено
Седан
Седан · 3.0 AT (215 л.с.)
Допустимые замены для 215/60 R16
Ближайшие размеры
Открыть в калькулятореНаружный диаметр в пределах ±3% от штатного. Больший диаметр поднимает клиренс и занижает показания спидометра, меньший — наоборот.
| Размер | Отклонение | Клиренс | Спидометр при 100 км/ч | Цены |
|---|---|---|---|---|
| 235/55 R16 | +0.1% | +0.3 мм | 99.9 км/ч | — |
| 195/65 R16 | -0.7% | -2.3 мм | 100.7 км/ч | от 5 030 ₽ |
| 205/65 R16 | +1.3% | +4.3 мм | 98.7 км/ч | от 4 220 ₽ |
| 225/55 R16 | -1.6% | -5.3 мм | 101.6 км/ч | от 4 310 ₽ |
| 205/60 R16 | -1.8% | -6 мм | 101.8 км/ч | от 3 780 ₽ |
| 225/60 R16 | +1.8% | +6 мм | 98.2 км/ч | от 4 790 ₽ |
| 195/70 R16 | +2.3% | +7.5 мм | 97.8 км/ч | от 10 301 ₽ |
Toyota Windom III (XV30) · 2001–2004не сверено
Седан
Седан · 3.0 AT (215 л.с.)
Допустимые замены для 215/60 R16
Ближайшие размеры
Открыть в калькулятореНаружный диаметр в пределах ±3% от штатного. Больший диаметр поднимает клиренс и занижает показания спидометра, меньший — наоборот.
| Размер | Отклонение | Клиренс | Спидометр при 100 км/ч | Цены |
|---|---|---|---|---|
| 235/55 R16 | +0.1% | +0.3 мм | 99.9 км/ч | — |
| 195/65 R16 | -0.7% | -2.3 мм | 100.7 км/ч | от 5 030 ₽ |
| 205/65 R16 | +1.3% | +4.3 мм | 98.7 км/ч | от 4 220 ₽ |
| 225/55 R16 | -1.6% | -5.3 мм | 101.6 км/ч | от 4 310 ₽ |
| 205/60 R16 | -1.8% | -6 мм | 101.8 км/ч | от 3 780 ₽ |
| 225/60 R16 | +1.8% | +6 мм | 98.2 км/ч | от 4 790 ₽ |
| 195/70 R16 | +2.3% | +7.5 мм | 97.8 км/ч | от 10 301 ₽ |
Toyota Windom II (XV20) Рестайлинг · 1999–2001не сверено
Седан
Седан · 2.5 AT (175 л.с.), 3.0 AT (188 л.с.), 3.0 AT (215 л.с.)
Седан · 2.5 AT (200 л.с.)
Допустимые замены для 205/60 R16
Ближайшие размеры
Открыть в калькулятореНаружный диаметр в пределах ±3% от штатного. Больший диаметр поднимает клиренс и занижает показания спидометра, меньший — наоборот.
| Размер | Отклонение | Клиренс | Спидометр при 100 км/ч | Цены |
|---|---|---|---|---|
| 225/55 R16 | +0.2% | +0.8 мм | 99.8 км/ч | от 4 310 ₽ |
| 185/65 R16 | -0.8% | -2.8 мм | 100.9 км/ч | — |
| 195/65 R16 | +1.1% | +3.8 мм | 98.9 км/ч | от 5 030 ₽ |
| 215/55 R16 | -1.5% | -4.8 мм | 101.5 км/ч | от 4 360 ₽ |
| 195/60 R16 | -1.8% | -6 мм | 101.9 км/ч | от 3 940 ₽ |
| 215/60 R16 | +1.8% | +6 мм | 98.2 км/ч | от 4 120 ₽ |
| 185/70 R16 | +2% | +6.5 мм | 98 км/ч | — |
Toyota Windom II (XV20) · 1996–1999не сверено
Седан
Седан · 2.5 AT (175 л.с.), 3.0 AT (188 л.с.), 3.0 AT (215 л.с.)
Седан · 2.5 AT (200 л.с.), 3.0 AT (210 л.с.)
Допустимые замены для 205/60 R16
Ближайшие размеры
Открыть в калькулятореНаружный диаметр в пределах ±3% от штатного. Больший диаметр поднимает клиренс и занижает показания спидометра, меньший — наоборот.
| Размер | Отклонение | Клиренс | Спидометр при 100 км/ч | Цены |
|---|---|---|---|---|
| 225/55 R16 | +0.2% | +0.8 мм | 99.8 км/ч | от 4 310 ₽ |
| 185/65 R16 | -0.8% | -2.8 мм | 100.9 км/ч | — |
| 195/65 R16 | +1.1% | +3.8 мм | 98.9 км/ч | от 5 030 ₽ |
| 215/55 R16 | -1.5% | -4.8 мм | 101.5 км/ч | от 4 360 ₽ |
| 195/60 R16 | -1.8% | -6 мм | 101.9 км/ч | от 3 940 ₽ |
| 215/60 R16 | +1.8% | +6 мм | 98.2 км/ч | от 4 120 ₽ |
| 185/70 R16 | +2% | +6.5 мм | 98 км/ч | — |
Toyota Windom I (XV10) · 1991–1996не сверено
Седан
Седан · 2.5 MT (175 л.с.), 2.5 AT (175 л.с.)
Седан · 3.0 AT (200 л.с.), 3.0 MT (200 л.с.)
Допустимые замены для 205/65 R15
Ближайшие размеры
Открыть в калькулятореНаружный диаметр в пределах ±3% от штатного. Больший диаметр поднимает клиренс и занижает показания спидометра, меньший — наоборот.
| Размер | Отклонение | Клиренс | Спидометр при 100 км/ч | Цены |
|---|---|---|---|---|
| 225/60 R15 | +0.5% | +1.8 мм | 99.5 км/ч | — |
| 195/70 R15 | +1% | +3.3 мм | 99 км/ч | от 4 610 ₽ |
| 185/70 R15 | -1.2% | -3.8 мм | 101.2 км/ч | — |
| 215/60 R15 | -1.3% | -4.3 мм | 101.3 км/ч | от 4 340 ₽ |
| 185/75 R15 | +1.7% | +5.5 мм | 98.3 км/ч | — |
| 195/65 R15 | -2% | -6.5 мм | 102 км/ч | от 3 250 ₽ |
| 215/65 R15 | +2% | +6.5 мм | 98 км/ч | от 4 350 ₽ |
| 225/55 R15 | -2.9% | -9.5 мм | 103 км/ч | — |
